VALOR DESTINADO AO GABINETE EM 2022
| Mês | Disponível | Utilizado | Utilizado % | Economizado | Economizado % | Economia Acumulada |
| Janeiro | R$ 242.089,82 | R$ 142.184,94 | 59% | R$ 99.904,88 | 41% | R$ 3.626.844,18 |
| Fevereiro | R$ 242.089,82 | R$ 141.334,21 | 58% | R$ 100.745,61 | 42% | R$ 3.727.589,79 |
| Março | R$ 242.089,82 | R$ 140.739,74 | 58% | R$ 101.350,08 | 42% | R$ 3.828.939,87 |
| Abril | R$ 242.089,82 | R$ 141.279,79 | 58% | R$ 100.810,03 | 42% | R$ 3.929.749,90 |
| Maio | R$ 242.089,82 | R$ 140.908,50 | 58% | R$ 101.181,32 | 42% | R$ 4.030.931,22 |
| Junho | ||||||
| Julho | ||||||
| Agosto | ||||||
| Setembro | ||||||
| Outubro | ||||||
| Novembro | ||||||
| Dezembro |
JANEIRO
59%
FEVEREIRO
58%
MARÇO
58%
ABRIL
58%
MAIO
58%
